laser:diodentabelle
Für Showlaser interessante Laserdioden
Rote Laserdioden
Typ | Hersteller | Wellenlänge | Thres. Cur. | Oper. Cur. | P. CW | P. Pulsed | Emitter | Kommentar |
HL6385DG | Opnext | 642nm | 110mA | 280mA | 150mW | —– | 9:17 / 1×3µm | |
ML101J27 | Mitsubishi | 660nm | 80mA | 200mA | 130mW | 350mW | 10:17 | |
ML101U29 | Mitsubishi | 660nm | 85mA | 205mA | 150mW | 400mW | 10.5:16 | LPC822 / Open-Can 340mA (240mW) mit TEC gehen grad noch |
unbekannt | Mitsubishi | 660nm | —- | —- | 240mW | —– | —– | LPC826 |
unbekannt | Mitsubishi | 660nm | —- | —- | 300mW | —– | —– | LPC836 |
ML520G71 | Mitsubishi | 638nm | 180mA | 480mA | 300mW | —– | 13:45 | |
ML520G72 | Mitsubishi | 638nm | 160mA | 680mA | 500mW | 600mW | 9:35 | |
HL63133DG | Opnext | 638nm | 60mA | 250mA | 170mW | —— | | |
ML520P73 | | XXXnm | xxmA | XXmA | xxxmW | xxxmW | | |
| | XXXnm | xxmA | XXmA | xxxmW | xxxmW | | |
Blaue / UV Laserdioden
Typ | Hersteller | Wellenlänge | Thres. Cur. | Oper. Cur. | P. CW | P. Pulsed | Emitter | Kommentar |
NDB7112E | Nichia | 450nm | 140mA | 650mA | 500mW | —– | 25:50 / 1×8µm | |
NDB7352E | Nichia | 450nm | 300mA | 1800mA | 1000mW | —– | 12:40 / 14×1µm | mögl.ws. selbe wie in Casio Xj-A130 nur anderes Gehäuse. |
DL-7146-101S | Sanyo | 405nm | 60mA | 140mA | 85mW | —– | 8:19 | mögl.ws. aus den PHR803 Schlitten |
PL TB450 | Osram | 450nm | 200mA | 1200mA | 1400mW | —– | | |
| | XXXnm | xxmA | XXmA | xxxmW | xxxmW | | |
Grüne Laserdioden
Typ | Hersteller | Wellenlänge | Thres. Cur. | Oper. Cur. | P. CW | P. Pulsed | Emitter | Kommentar |
PLP 520 | Osram | 520nm | 140mA | 480mA | 120mW | —– | | |
| | XXXnm | xxmA | XXmA | xxxmW | xxxmW | | |
laser/diodentabelle.txt · Last modified: 2021/11/21 01:16 (external edit)